Contenido Edición del 15 de junio:
- Resolución 34 de 2018
- Resolución 10 del 6 de febrero de 2018
- La UVT que regirá en 2018
- Colombia avanza en la profundización del TLC con Guatemala
- Colombia y Honduras analizan posibilidades en la Alianza del Pacífico
- Empresas Postales habilitadas a mayo de 2018
- Hoja de Ruta Sector Postal-CRC
Resolución 34 de 2018
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, expidió la Resolución 34 de 2018 por medio de la cual elimina la obligación de presentar ante las entidades de recaudo, la declaración de importación que no genera el pago de los derechos e impuestos a la importación como requisito para obtener la autorización de levante.
No obstante lo anterior, las declaraciones mencionadas deberán ser remitidas ante la autoridad aduanera en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 de la Resolución 4240 de 2000.
Resolución 10 del 6 de febrero de 2018
A través de la Resolución 10 del 6 de febrero de 2018, la DIAN seleccionó a los grandes contribuyentes que deben iniciar el proceso de facturación electrónica a partir del 1 de junio, siendo exigible su implementación a partir del 1 de septiembre.
Por lo anterior, la autoridad tributaria invitó a estas empresas para que continúen con las acciones necesarias que garanticen el inicio de la facturación electrónica antes del 1 de septiembre de 2018.
Así mismo, la DIAN recordó a los contribuyentes que realizaron solicitud de prórroga, y que sea autorizada, que tendrán plazo hasta el 1 de diciembre de 2018 para la implementación.
Link Circular 017 MiCit: https://gallery.mailchimp.com/479b7f9e9918ca5b184ec3156/files/ef16b915-1488-4325-aa32-d3fa2b96908c/Circular_prorrogar_017_2018.pdf
La UVT que regirá en 2018
A través de la resolución 000063 de 2017, Damos a conocer el valor de la UVT que regirá en el 2018.
$33.156 (UVT)
La tasa tuvo un incremento de 4,07%
Colombia avanza en la profundización del TLC con Guatemala
Bogotá, D.C., 5 de junio de 2018.- La viceministra de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano, se reunió con su homólogo de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Julio Enrique Dougherty.
Revisar las relaciones comerciales entre Colombia y Guatemala y avanzar en la profundización de su Acuerdo Comercial, fueron los propósitos de la reunión que sostuvieron los Viceministros el pasado viernes primero de junio. Guatemala hace parte del TLC que Colombia tiene vigente con el Triángulo Norte, en el que se trabaja en una profundización que beneficiará al sector textil y de confecciones, especialmente.
El año pasado las exportaciones colombianas hacia Guatemala alcanzaron US$ 295,5 millones, de los cuales US$ 183,1 millones correspondieron a bienes no minero energéticos.
Entre enero y abril de este año, las ventas colombianas a ese mercado llegaron a US$ 95,1 millones, mientras que las no minero energéticas alcanzaron los US$ 61,1 millones.
Colombia y Honduras analizan posibilidades en la Alianza del Pacífico
Bogotá, D.C., 28 de mayo del 2018.- Las viceministras de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano, y de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mendoza, explicaron a Honduras los avances en Alianza del Pacífico.
Además, analizaron cómo Honduras, en su calidad de país observador, puede impulsar más ese relacionamiento y los alcances de la figura del Estado Asociado del mecanismo.
El Estado Asociado es un mandato de los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, con el objetivo de que un país determinado que quiera ostentar esta figura, logre en un periodo de tiempo corto, la puesta en vigor de acuerdos con altos estándares de calidad en materia comercial.
Durante la reunión, Alejandra María de Dios Chang Vides, Subsecretaria de Integración Económica y Comercio Exterior de Honduras, recibió información detallada sobre el mecanismo de integración, así como algunos de los logros que se han dado en movilidad de personas, integración financiera e intercambio de becas para programas educativos.
Así, ese país centroamericano podrá beneficiarse de una mayor cooperación del mecanismo de integración, conociendo las mejores prácticas de los miembros que lo integran.
Empresas Postales habilitadas a mayo de 2018
Datos de la Empresa |
|||
Número de Documento | Razón Social – Nombre | Municipio Prov | Teléfono |
800162003-9 | MC MENSAJERÍA CONFIDENCIAL SA | CALI | 3909393 |
860502609-1 | DHL Express Colombia Ltda. | BOGOTÁ | 5958100 |
800210556-6 | PASAR EXPRESS S.A. | BOGOTÁ | 2916490 |
807000949-1 | COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES | CÚCUTA | 5832270 |
890208044-8 | SERVIREPARTO LTDA | BUCARAMANGA | 097-6320195 |
890211132-9 | SERVILLA | BUCARAMANGA | 6341245 |
860529344-0 | INTER SERVICIOS LTDA | BOGOTÁ | 0917459870 |
800170229-1 | DISTRIENVIOS LTDA | BARRANQUILLA | 035 3034343-3365200 |
800146314-7 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A. | BOGOTÁ | 7427060 |
800185306-4 | COLVANES LTDA | BOGOTÁ | 4239900 |
900039844-3 | SOMOS COURRIER EXPRESS S.A | BOGOTÁ | 4302546 |
800251569-7 | Inter Rapidisimo S.A | BOGOTÁ | 5605000 ex-300-305 |
890100577-6 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA | BOGOTÁ | 5877700 |
900129344-9 | CARGO ZONE ETC Y CIA LTDA. | BOGOTÁ | 4856020 |
830076004-7 | Speed Net Courier Ltda | BOGOTÁ | 3114515 |
860504008-2 | WORLD COURIER DE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ | 57 1 4286966 |
830025582-4 | GRUPO SERT LTDA | BOGOTÁ | 6945813-6945986 |
830038007-7 | RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS LTDA. | MOSQUERA | 031 578 1919 |
900308686-0 | APOYO LOGISTICO EN MENSAJERIA LTDA. | BOGOTÁ | 6058645 |
890203507-3 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA | SAN GIL | 7243562 |
806003042-7 | lectura de contadores y servicios complementarios atiempo ltda lecta correo ltda | CARTAGENA | 6604162 |
800215592-4 | THOMAS GREG EXPRESS S.A. | BOGOTÁ | 2940794 EXT 2012 2001 |
830509483-1 | CARTER LIMITADA | BARRANQUILLA | 3605753 |
900053978-1 | GLOBAL MENSAJERIA S.A | MEDELLÍN | 444888 |
832001364-9 | MULTISERVICIOS GUAVIO LTDA | BOGOTÁ | 7205600 |
800088155-3 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | MEDELLÍN | 4302020 |
890328281-1 | CALI EXPRESS LTDA | CALI | 5510398 -5519136 |
890116243-1 | TIC LTDA | BARRANQUILLA | 3490002 |
860512330-3 | SERVIENTREGA S. A. | BOGOTÁ | 7700380 |
900031971-4 | LANPOSTAL EXPRESS LTDA | BOGOTÁ | 2450244 – 3380730 |
800186695-9 | JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS SAS | BOGOTÁ | 3413444 |
890904713-2 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | MEDELLÍN | 3197000 |
811047028-0 | SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA LTDA – POSTACOL | MEDELLÍN | 2923720 |
900234514-3 | MAR EXPRESS SAS | BOGOTÁ | 4284483 |
830513646-0 | J&S CARGO LTDA | CALI | 26655357 |
900400551-8 | Ups Servicios Expresos S.A.S | BOGOTÁ | 2940600 |
800209179-0 | COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A. | BOGOTÁ | 3282599 |
822002317-0 | ALFA MENSAJES LIMITADA | VILLAVICENCIO | 6621797 |
900036548-4 | DATACOURRIER SAS | BOGOTÁ | 6405868 |
805001203-3 | ABE CARGO EXPRESS LTDA | CALI | 4493939 |
800102527-1 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | BOGOTÁ | 6132108 |
800205649-2 | MENSAJERIA CONFIDENCIAL Y TRAMITES LTDA | MONTERÍA | 7811515 |
900006328-2 | TODAENTREGA LTDA | BOGOTÁ | 8050917 |
900385252-6 | A1-ENTREGAS S.A.S. | CALI | 3716677 |
830017271-5 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | BOGOTÁ | 6341500 |
800179612-9 | SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A | BOGOTÁ | 5464000 |
900044397-2 | TEGO DELIVERY SAS | BOGOTÁ | 4162378 |
800178193-1 | JET BOX S.A.S. | BOGOTÁ | 4296604 |
830137513-7 | AEXPRESS S.A. | BOGOTÁ | 4263490 |
800222028-0 | INTERAMERICANA DE POSTALES S.A.S | BOGOTÁ | 5331006 |
890500446-6 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES NACIONALES DE PAMPLONA LTDA. COTRANAL | PAMPLONA | 5682359 |
830082601-9 | ZAI CARGO EU. | BOGOTÁ | 4150055 |
900411553-1 | AM CORPORATIVE SERVICES SAS | BOGOTÁ | 7422020 |
900062917-9 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | BOGOTÁ | 4199292 |
830507412-1 | CADENA COURRIER S.A.S. | LA ESTRELLA | 3786666 |
860007701-7 | COMPAÑIA DE TAXIS VERDES S A | BOGOTÁ | 4111152 |
830088684-7 | OCS INTERNACIONAL LTDA | BOGOTÁ | 2637008 |
805010748-3 | SINTECO SAS | CALI | 243909 |
900437186-2 | ENVIAMOS COMUNICACIONES S.A.S. | BUCARAMANGA | 6702600 |
900429481-7 | ESM LOGISTICA S.A.S. | CALI | 5545030 |
900052755-1 | PRINTING DELIVERY S.A. | BOGOTA D.C | 7560245-6-7-8 |
900014549-7 | LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S.A. | BOGOTA D.C | 5446090 |
860533311-3 | CENTAURUS MENSAJEROS S.A. | BOGOTA D.C | 3436120 |
900459109-1 | CES DEL LLANO Y ASOCIADOS S.A.S. | VILLAVICIENCIO | 6826066 |
830048453-1 | PUNTUAL CORREO URBANO SERVICIOS FINANCIEROS E.U | BOGOTA D.C | 2687362 |
900413522-0 | LOGISTICA Y SERVICIOS CARREVAL S.A.S. | BOGOTA D.C | 3124312553 |
802007653-0 | Metropolitana De Envios Ltda | BARRANQUILLA | 3703040 |
890200928-7 | COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA | BUCARAMANGA | 6448158 |
800045942-9 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA ¨PAQ EXPRESS LTDA¨ | BOGOTA D.C | 4 152020 |
830055842-2 | A&V EXPRESS S.A. | BOGOTA D.C | 8073692 |
800205227-8 | BSI COLOMBIA SA | BOGOTA D.C | 6160605/17/40 |
806005329-4 | TEMPO EXPRESS SAS | CARTAGENA | 3164543513 – 3006037207 |
900067395-7 | CORREOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA – CESCOL LTDA | BOGOTA D.C | 2760983 |
900168360-3 | B LOGIC S.A.S. | BOGOTA D.C | 4890900 |
900382791-0 | MAKRO LOGISTICS GROUP S.A.S. | BOGOTA D.C | 4661926 / 4661927 |
900046728-6 | URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO LTDA | BOGOTA D.C | 2681777 |
830095676-7 | NEW EXPRESS MAIL LTDA. | BOGOTA D.C | 4908825 |
830025142-7 | RED INTEGRADORA SAS | BOGOTA D.C | 8052576 |
900131312-1 | 24 EXPRESS S.A. | CALI | 6676209 |
809005093-2 | P Y G S.A. | IBAGUE | 2622303 |
830098513-9 | POSTAL EXPRESS S.S. LTDA. | BOGOTA D.C | 5 951796 |
805019531-3 | INTERNATIONAL COURIER ON TIME S.A | CALI | 3005756788-8851332 |
860005108-1 | EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION | BOGOTA D.C | 4249340 |
900148614-3 | J&V TRADING GROUP S.A.S | BOGOTA D.C | 3143301457 |
900420517-2 | SIACOMEXPRESS S.A.S | BOGOTA D.C | 6960013 |
802004119-5 | PRONTICOURIER EXPRESS SAS | BARRANQUILLA | 3360500 |
811034171-1 | REDEX S.A.S | MEDELLÍN | 2302800 |
860525367-1 | SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIONES S.A.S | BOGOTA D.C | 3402177 EXT 101 |
900065780-0 | TRANSARMENIA CARGA S.A | ARMENIA | 7341660 |
900119968-1 | CONEXIONES EMPRESARIALES S.A. | NEIVA | 317 654 54 54 |
830030549-0 | USA CO COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER SAS | BOGOTA D.C | 4307474 |
800101399-9 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C | 4248700 EXT 1120-1250 |
800227937-3 | CONTINENTAL BUS S.A. | BOGOTA D.C | 4249340 |
890203507-3 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA – COTRASANGIL LTDA | BUCARAMANGA | 7243562 |
830057762-0 | AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C | 4119900 – 6467979 |
830039739-4 | ASESORAMOS Y PROVEEMOS LTDA | BOGOTA D.C | 487 6691 |
805030045-1 | J & G BUSINESS COURIER S.A | CALI | 5240592 |
900136581-7 | CONTINENTAL MAIL EXPRESS.CO SAS COMEXCO SAS | CALI | 3155613858 |
813000298-7 | SURENVIOS SAS | BOGOTA D.C | 7444750 |
830036122-7 | V M CARGO SERVICES LTDA | BOGOTA D.C | 2631144 |
813000298-7 | SURENVIOS SAS | BOGOTA D.C | 7444750 |
830025299-4 | S U EXPRESS INTERNACIONAL LTDA | BOGOTA D.C | 3133257667 |
900506327-0 | CLICK MAIL SAS | BOGOTA D.C | 4220822 |
830033294-1 | TRANS INTERNATIONAL COURIER LTDA | BOGOTA D.C | 2212153 |
900163042-3 | AVIAEXPRESS LTDA | BOGOTA D.C | 422 10 00 |
891400148-0 | FLOTA OCCIDENTAL S.A. | PEREIRA | 3211651 |
900164363-7 | INTEGRA CADENA DE SERVICIOS SAS | BOGOTA D.C | 7006232 |
830033117-6 | TELEPOSTAL EXPRESS LTDA | BUCARAMANGA | 097-6808640 |
830112988-3 | USA POSTAL S.A. | BOGOTA D.C | 2555555 |
900193214-1 | INCOLENVIOS S.A. | BOGOTA D.C | 6286150 |
800223879-6 | COLENTREGA S.A.S. | BOGOTA D.C | 5714001 |
800203792-9 | UNI EXPRESS S.A.S. | BOGOTA D.C | 7041106 |
830042976-4 | MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS | BOGOTA D.C | 7565688 |
860035977-1 | INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S.A | BOGOTA D.C | 3527070 |
900190458-8 | SERVIPOSTAL LOGISTICA NACIONAL S.A.S. | MEDELLÍN | 2657722 |
900065820-7 | SEMCA SAS | YOPAL | 6324797 |
890200218-6 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS | BUCARAMANGA | 6716090 |
830025142-7 | RED INTEGRADORA S.A.S. | BOGOTA D.C | 5190955 |
802007653-0 | METROPOLITANA DE ENVIOS LTDA | BARRANQUILLA | 3703040 |
830045825-4 | TRANEXCO S.A. | BOGOTA D.C | 3791000 |
800096812-8 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. | BOGOTA D.C | 2429900 |
900535176-9 | CADENA LOGÍSTICA INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIPS S.A.S. | BOGOTA D.C | 7449950 |
830050525-1 | LARS COURRIER S.A. | BOGOTA D.C | 3137590475 |
890100531-8 | EXPRESO BRASILIA S.A | BARRANQUILLA | 3715200 |
890902875-8 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A. | MEDELLIN | 4411000 |
900589652-5 | LOQUEQUIERACOLOMBIA.COM S.A.S | CALI | 592655 |
900268219-1 | GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S.A. | BOGOTA D.C | 591488 |
830120887-1 | SENDEXPRESS SAS | BOGOTA D.C | 600217 |
800177030-3 | SERVITEM LTDA. TRANSPORTE Y MENSAJERIA | PASTO | 601399 |
890500466-3 | EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A. | CUCUTA | 602022 |
810003951-1 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A. – SERLOCOL | MANIZALES | 8856302 |
800093190-1 | SERVIMOS OUTSOURCING LTDA | CALI | 604397 |
900331846-9 | ENVIOS LOGISTICOS SAS | BOGOTA D.C | 607311 |
860020381-7 | COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES COPENAL LTDA | BOGOTA D.C | 607115 |
900253570-7 | TNC TERRITORIOS NACIONALES COURRIER LTDA | YOPAL | 604611 |
800152028-1 | COOPTMOTILON LTDA. | PAMPLONA | 5682359 |
900230715-9 | AM MENSAJES SAS | MEDELLÍN | 3669111 |
830046888-2 | VUELO EXPRESS INTERNACIONAL SAS | BOGOTA D.C | 4186566 |
800166199-1 | DELTEC S.A. | CALI | 3309194 |
830047700-1 | HECC COURRIER EXPRESS LIMITADA | BOGOTA D.C | 7423564 |
900062917-9 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | BOGOTA D.C | 4720000 |
830131993-1 | EFECTIVO LTDA | BOGOTA D.C | 6341900 |
900084777-9 | SUPERGIROS S.A. | CALI | 3136617128 |
900392611-6 | TRANZA SAS | BOGOTA D.C | 5895959 |
830131802-3 | L&D COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C | 2980903 |
900378817-8 | LIBERTAD WORLD EXPRESS S.A.S. | BARRANQUILLA | 3003227633 |
900158410-0 | TOTAL SOLUCIONES EMPRESARIALES TSE INTERNACIONAL S.A. | BOGOTA D.C | 7441300 |
830127979-2 | TOP EXPRESS SAS | BOGOTA D.C | 7467140 |
900736837-1 | D`UNA VEZ SAS | BOGOTA D.C | 3103213703 |
900358089-7 | AR EXPRESS SAS | BOGOTA D.C | 2513160 |
830044348-8 | METROPOLITAN EXPRESS | BOGOTA D.C | 3682753 |
900154747-9 | PREMIER GLOBAL SERVICE LTDA | BOGOTA D.C | 4822573 |
830009865-6 | GESTION DE PROYECTOS S.A. | BOGOTA D.C | 7442330 |
800095465-0 | INELMA LIMITADA | CALI | 22133005 |
830054516-1 | COURIER & MARKETING CIA LTDA | BOGOTA D.C | 2604012 |
800172544-4 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | CALI | 4014000 |
830014567-6 | INTERSERVICE S.A | BOGOTA D.C | 7459870 |
800093320-2 | PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. PROING S.A. | YUMBO | 6544436 |
900280994-0 | EXPRESSERVICES LTDA | BOGOTA D.C | 7031066 |
832000432-7 | POSTAL AEROFAST DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C | 2543939 |
860025338-2 | COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. | BOGOTA D.C | 7442330 |
805012493-1 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | CALI | 4867979 |
900677782-1 | C-PAQ S.A.S. | BARRANQUILLA | 3855080 |
830012032-9 | COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA S.A.S. | BOGOTA D.C | 6308984 |
830133135-8 | PLANET EXPRESS SAS | BOGOTA D.C | 4102409 |
900749884-4 | EASYMAIL SAS | BOGOTA D.C | 3203493529 |
830141717-8 | DELIVERY COLOMBIA S.A. O COLDELIVERY S.A. | BOGOTA D.C | 2691868 |
900251060-3 | RURAL EXPRESS S.A.S | BOGOTA D.C | 649703 |
900204148-2 | VERCOURRIER SAS | BOGOTA D.C | 652865 |
890270738-3 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA. | BUCARAMANGA | 6358594 |
900204148-2 | VERCOURRIER SAS | BOGOTA D.C | 7046695 |
890270738-3 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA. | BUCARAMANGA | 6358594 |
900625050-6 | ENCARGA LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S | BUCARAMANGA | 6474191 |
900145587-9 | SUMA CORP S.A.S. | BOGOTA D.C | 4297500 |
900327256-8 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. | BOGOTA D.C | 5966999 |
814001140-0 | A TIEMPOMENSAJERIA & COBRANZAS | PASTO | 7311377 |
890920990-3 | TRANSPORTES SAFERBO SA | MEDELLÍN | 3696060 |
900310856-2 | PRONTO ENVIOS LOGISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | PALMIRA | 2736177 |
900311184-6 | UNO A DATA SERVICIOS SAS | BOGOTÁ | 8052121 |
830119583-6 | MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER, E.U. | BOGOTÁ | 5417438 |
890200211-5 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS | MÁLAGA | 6607866 |
900253546-1 | HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE SA | BOGOTA D.C | 7437100 |
890201509-9 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA COOTRASARAVITA LTDA | BOGOTA D.C | 7272048 |
800228858-4 | AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA | BOGOTA D.C | 7021844 |
860515115-1 | SASO S.A | BOGOTA D.C | 30021250 |
900667962-8 | ENVIACOL COLOMBIA S A S | BOGOTA D.C | 3004944340 |
800160068-8 | LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | YUMBO | 3147909068 |
890501119-7 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADOES UNIDOS DE OCAÑA | OCAÑA | 5636464 |
800024524-3 | SYPELC S.A.S. (SUMINISTROS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A.S.) | CALI | 6541724 |
900151122-2 | CERTTIPOSTAL S.A.S. | MEDELLÍN | 5745886594 |
900119390-5 | ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS | BOGOTA D.C | 8034155 |
800103903-0 | QUAD/GRAPHICS COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C | 2086030 |
890700189-6 | VELOTAX LTDA | IBAGUE | 2631616 |
890700598-5 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LDA COINTRASUR | CHAPARRAL | 2460321 |
900936153-0 | BEYOND BORDER INTERNATIONAL COURIER S.A.S. | BOGOTA D.C | 4135208 |
900028965-9 | BIG SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S. | BOGOTA D.C | 7563784 |
800172158-4 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | BOGOTA D.C | 2455706 |
Hoja de Ruta Sector Postal-CRC
La República-Juan Pablo Vega B
Ahora, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio a conocer una ‘hoja de ruta’ de cómo deberían ser esas reformas en el corto, mediano y largo plazo, pensando en la adaptación de este sector, que tiene un peso cercano a 3% en el Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el director ejecutivo de la CRC, Germán Darío Arias, “hace mucho rato no se actualiza este sector”, por lo que la hoja de ruta plantea las áreas para estos ajustes regulatorios. “Es un nuevo enfoque y es fundamental para la economía digital”, consideró.
De hecho, algunos de los cambios consisten, principalmente, en actualizar la información de los prestadores de los servicios y una nueva regulación para los giros postales, si se tiene en cuenta que el servicio de mensajería es parte fundamental del desarrollo del comercio electrónico, “dada la importancia de su uso por la población no bancarizada”, según el documento de la CRC.
Sin embargo, para Arias, “faltan ajustes en la parte logística, es costoso y hay problemas de entrega, las guías son difíciles. Hay cosas para corregir”, por lo que se lanzó este documento que busca impulsar reformas que serían desarrolladas en los próximos cuatro años.